一期生 / 研究活動
Posted on 2011-02-14
平成22年度卒業研究発表会
松下ゼミでは、下記の要領で卒業研究発表会を開催します。今年度は学部4年生13名が発表を行います。本卒研発表会には興味のある方はどなたでもご参加いただけます(参加申し込みなども不要です)。
当日はUSTREAMにて発表の模様をストリーミング配信する予定です (学生による自主配信です)。また、会場にスクリーンを設けてTwitter発言を表示する予定ですので、 Twitter 経由で質問していただいてもかまいません(ハッシュタグは #m2lab2011 です)。
松下ゼミとしては初めての卒研発表会のため、未熟な研究も多く、また、いろいろと不手際な点があるかと思いますが、様々なご意見や御指導をいただけますと幸いです。
日時: 2011年2月21日(月)午前10時~午後5時
場所: 関西大学高槻キャンパス 大学院棟(D棟) 101教室
USTREAM: http://www.ustream.tv/channel/matsushita-lab
プログラム(案):
時間 | 登壇者 | 題目 | |
---|---|---|---|
10:15~10:30 | 松下光範 | 開会の辞 | |
第1部 実世界インタフェース (座長:M1山本真也) | |||
10:30~10:55 | 菰池裕美 | 硬軟感に着目した毛状インタフェースの基礎検討 | |
10:55~11:20 | 篠木良 | 画像情報とセンサ情報を用いた仮想パペットシステム | |
11:20~11:45 | 伏尾祐貴 | 形状認識を用いた動的な影の生成システム | |
11:45~12:10 | 大森裕香 | 赤外光の波長特性を利用した情報投影システムの提案 | |
12:10~12:30 | 田中琢磨 | 赤外光の波長特性を利用したマーカの提案とその光学特性の検証 | |
12:30~13:30 | 休憩(昼食) | ||
第2部 支援システム (座長:B4田中琢磨) | |||
13:30~13:55 | 竹島俊介 | アウェアネス情報の可聴化による遠隔コミュニケーション支援システムの提案 | |
13:55~14:20 | 加藤千佳 | 父子を対象とした家庭内非同期コミュニケーション支援システムの提案 | |
14:20~14:45 | 今岡夏海 | ディジタルコミック制作のための動的な音喩表現生成システムの提案 | |
14:45~15:05 | 鈴木亨 | ディジタル写真を用いた記憶想起の支援システム | |
15:05~15:20 | 休憩 | ||
第3部 情報編纂の基盤技術 (座長:B4加藤千佳) | |||
15:20~15:45 | 宮崎和也 | 入力方法の差異が文書情報を纏める過程に及ぼす影響の分析 | |
15:45~16:10 | 白水菜々重 | ライブストリーミング配信されたイベントにおける参加者間のインタラクション分析 | |
16:10~16:35 | 天野友美 | 協調的情報トリアージのための情報編纂ツールの基礎検討 | |
16:35~16:55 | 田中和広 | 情報編纂における要素技術媒介のためのグラフ描画セレクタの検討 | |
16:55~17:00 | 松下光範 | 講評および閉会の辞 |
※ プログラムは変更される可能性があります。ご注意ください。
Related Posts
Comment