イベント / 三期生 / 五期生 / 研究活動
Posted on 2015-02-18
平成26年度卒業論文・修士論文発表会
松下ゼミでは、下記の要領で卒業研究発表会を開催します。今年度は学部4年生7名、修士2年4名が発表を行います。本卒研発表会には興味のある方はどなたでもご参加いただけます(参加申し込みなども不要です)。
当日はUSTREAMにて発表の模様をストリーミング配信する予定です (学生による自主配信です)。また、会場にスクリーンを設けてTwitter発言を表示する予定ですので、 Twitter 経由で質問していただいてもかまいません(ハッシュタグは #m2lab2015 です)。
未熟な研究も多く、また、いろいろと不手際な点があるかと思いますが、様々なご意見や御指導をいただけますと幸いです。
日時: 2015年2月23日(月)午後13時15分~午後17時30分
場所: 関西大学高槻キャンパス 大学院棟(D棟) TD101教室 (予定・変更されることがあります)
USTREAM: http://www.ustream.tv/channel/matsushita-lab
プログラム(予定):
時間 | 登壇者 | 題目 | |
---|---|---|---|
13:15〜13:25 | 松下光範 | 開会の辞 | |
第1部(座長:B4 島田さやか) | |||
13:25〜13:45 | 堤修平(M2) | 赤外光の波長特性を利用した光学認識装置に関する研究 | |
13:45〜14:05 | 濱村康司(M2) | 壁面型インタラクティブ・サーフェスと貼付オブジェクトの連携に関する研究 | |
14:05〜14:25 | 下仲悠希(B4) | HMD による携帯型情報端末の表示領域拡張におけるインタラクション方式の検討 | |
14:25〜14:30 | 休憩 | ||
第2部(座長:B4 下仲悠希) | |||
14:30〜14:50 | 赤井友紀(B4) | 漫符を利用した登場キャラクタへの感情付与に関する基礎検討 | |
14:50〜15:10 | 上間大生(M2) | オノマトペ関連語辞書の逐次的精製手法とその利用に関する研究 | |
15:10〜15:30 | 岡本香帆里(B4) | 効果音の探索的検索支援に関する一検討; 効果音の音響特徴に基づく類似性の検証 | |
15:30〜15:35 | 休憩 | ||
第3部(座長:B4 岡本香帆里) | |||
15:35〜15:55 | 阿部誠(B4) | 柔軟な構成変更が可能な衣服型インタフェースの提案 | |
15:55〜16:15 | 島田さやか(B4) | 家族に対する「労りの気持ち」を喚起させるためのコミュニケーションツールの基礎検討 | |
16:15〜16:20 | 休憩 | ||
第4部(座長:B4 赤井友紀) | |||
16:20〜16:40 | 内藤峻(B4) | 時空間動向情報を対象とした探索的データ分析のための可視化インタフェースの提案 | |
16:40〜17:00 | 大塚直也(M2) | 探索過程の視覚化によるテキスト集合からの知識獲得支援に関する研究 | |
17:00〜17:20 | 盛山将広(B4) | コンテクスト検索による情報探索行為を支援するための可視化インタフェースの提案 | |
17:20〜17:30 | 松下光範 | 講評および閉会の辞 |
※ プログラムは変更される可能性があります。ご注意ください。
Related Posts